Olá, seja bem vindo ao meu site! Veja os modelos disponíveis e fique a vontade. Para realizar uma simulação sem compromisso entre em contato.
Valor do crédito: R$ 11.306,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 187,97 |
| 60x | R$ 243,46 | |
| 48x | R$ 299,87 | |
| 36x | R$ 395,06 | |
| 24x | R$ 581,08 | |
| 18x | R$ 770,28 | |
| 12x | R$ 1.148,70 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 12.436,00
| # Vou de Honda POP 110 "+" 10 Com licenciamento |
80x | R$ 206,75 |
| 60x | R$ 267,79 | |
| 48x | R$ 329,84 | |
| 36x | R$ 434,55 | |
| 24x | R$ 639,15 | |
| 18x | R$ 847,26 | |
| 12x | R$ 1.263,51 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 14.406,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 239,50 |
| 60x | R$ 310,21 | |
| 48x | R$ 382,09 | |
| 36x | R$ 503,39 | |
| 24x | R$ 740,40 | |
| 18x | R$ 981,48 | |
| 12x | R$ 1.463,66 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 261,06 |
| 60x | R$ 338,13 | |
| 48x | R$ 416,48 | |
| 36x | R$ 548,69 | |
| 24x | R$ 807,04 | |
| 18x | R$ 1.069,81 | |
| 12x | R$ 1.595,39 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 17.836,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 296,53 |
| 60x | R$ 384,07 | |
| 48x | R$ 473,07 | |
| 36x | R$ 623,24 | |
| 24x | R$ 916,69 | |
| 18x | R$ 1.215,17 | |
| 12x | R$ 1.812,15 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 323,22 |
| 60x | R$ 418,63 | |
| 48x | R$ 515,65 | |
| 36x | R$ 679,33 | |
| 24x | R$ 999,19 | |
| 18x | R$ 1.324,53 | |
| 12x | R$ 1.975,25 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina / Etanol |
Valor do crédito: R$ 15.206,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 252,80 |
| 60x | R$ 327,44 | |
| 48x | R$ 403,31 | |
| 36x | R$ 531,34 | |
| 24x | R$ 781,52 | |
| 18x | R$ 1.035,99 | |
| 12x | R$ 1.544,94 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 275,56 |
| 60x | R$ 356,91 | |
| 48x | R$ 439,61 | |
| 36x | R$ 579,16 | |
| 24x | R$ 851,85 | |
| 18x | R$ 1.129,22 | |
| 12x | R$ 1.683,99 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc |
| Potência Máxima | 8.2 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 1.06 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 20.060,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 333,50 |
| 60x | R$ 431,96 | |
| 48x | R$ 532,06 | |
| 36x | R$ 700,95 | |
| 24x | R$ 1.030,99 | |
| 18x | R$ 1.366,69 | |
| 12x | R$ 2.038,11 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 360,18 |
| 60x | R$ 466,52 | |
| 48x | R$ 574,62 | |
| 36x | R$ 757,03 | |
| 24x | R$ 1.113,47 | |
| 18x | R$ 1.476,02 | |
| 12x | R$ 2.201,16 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 22.014,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 365,99 |
| 60x | R$ 474,03 | |
| 48x | R$ 583,88 | |
| 36x | R$ 769,23 | |
| 24x | R$ 1.131,42 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 395,27 |
| 60x | R$ 511,96 | |
| 48x | R$ 630,59 | |
| 36x | R$ 830,77 | |
| 24x | R$ 1.221,93 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada: | 156,9 cc |
| Potência Máxima: | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo: | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão: | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão: | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 27.059,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 449,87 |
| 60x | R$ 582,67 | |
| 48x | R$ 717,69 | |
| 36x | R$ 945,52 | |
| 24x | R$ 1.390,71 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 485,85 |
| 60x | R$ 629,28 | |
| 48x | R$ 775,11 | |
| 36x | R$ 1.021,16 | |
| 24x | R$ 1.501,96 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 149,3 cc |
| Potência Máxima | 13,2 CV a 8500 rpm |
| Torque Máximo | 1,38 kgf.m a 6500 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 57,9 mm |
| Relação de Compressão | 10,6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 18.645,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 309,98 |
| 60x | R$ 401,49 | |
| 48x | R$ 494,53 | |
| 36x | R$ 651,51 | |
| 24x | R$ 958,27 | |
| 18x | R$ 1.270,28 | |
| 12x | R$ 1.894,35 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 337,88 |
| 60x | R$ 437,62 | |
| 48x | R$ 539,03 | |
| 36x | R$ 710,14 | |
| 24x | R$ 1.044,51 | |
| 18x | R$ 1.384,61 | |
| 12x | R$ 2.064,84 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 20.348,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 338,29 |
| 60x | R$ 438,16 | |
| 48x | R$ 539,70 | |
| 36x | R$ 711,02 | |
| 24x | R$ 1.045,79 | |
| 18x | R$ 1.386,31 | |
| 12x | R$ 2.067,37 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 368,74 |
| 60x | R$ 477,59 | |
| 48x | R$ 588,27 | |
| 36x | R$ 775,01 | |
| 24x | R$ 1.139,91 | |
| 18x | R$ 1.511,08 | |
| 12x | R$ 2.253,44 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 kW (14,4 CV) a 8000 rpm (Gasolina) / 10,8 kW (14,7 CV) a 8000 rpm Álcool (etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 21.817,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 362,72 |
| 60x | R$ 469,79 | |
| 48x | R$ 578,66 | |
| 36x | R$ 762,35 | |
| 24x | R$ 1.121,29 | |
| 18x | R$ 1.486,39 | |
| 12x | R$ 2.216,63 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 391,73 |
| 60x | R$ 507,38 | |
| 48x | R$ 624,95 | |
| 36x | R$ 823,33 | |
| 24x | R$ 1.211,00 | |
| 18x | R$ 1.605,30 | |
| 12x | R$ 2.393,96 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm (Gasolina) / 10,8 KW (14,7 CV) a 8.000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 23.352,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 388,23 |
| 60x | R$ 502,85 | |
| 48x | R$ 619,37 | |
| 36x | R$ 815,98 | |
| 24x | R$ 1.200,18 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 419,29 |
| 60x | R$ 543,07 | |
| 48x | R$ 668,92 | |
| 36x | R$ 881,26 | |
| 24x | R$ 1.296,20 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 24.345,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 404,74 |
| 60x | R$ 524,23 | |
| 48x | R$ 645,71 | |
| 36x | R$ 850,68 | |
| 24x | R$ 1.251,22 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 437,12 |
| 60x | R$ 566,17 | |
| 48x | R$ 697,37 | |
| 36x | R$ 918,74 | |
| 24x | R$ 1.351,32 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 26.633,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 442,78 |
| 60x | R$ 573,50 | |
| 48x | R$ 706,39 | |
| 36x | R$ 930,63 | |
| 24x | R$ 1.368,81 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 471,56 |
| 60x | R$ 610,77 | |
| 48x | R$ 752,31 | |
| 36x | R$ 991,12 | |
| 24x | R$ 1.457,78 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 27.647,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 459,64 |
| 60x | R$ 595,33 | |
| 48x | R$ 733,29 | |
| 36x | R$ 966,06 | |
| 24x | R$ 1.420,93 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 489,52 |
| 60x | R$ 634,03 | |
| 48x | R$ 780,95 | |
| 36x | R$ 1.028,86 | |
| 24x | R$ 1.513,29 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 25.499,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 423,93 |
| 60x | R$ 549,08 | |
| 48x | R$ 676,32 | |
| 36x | R$ 891,01 | |
| 24x | R$ 1.310,53 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 451,49 |
| 60x | R$ 584,77 | |
| 48x | R$ 720,28 | |
| 36x | R$ 948,92 | |
| 24x | R$ 1.395,71 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 184,4 cc |
| Potência Máxima: | 11,7 kW (15,9 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 11,8 kW (16,0 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 16,2 N.m (1,65 kgf.m) a 6000 rpm (Gasolina)/ 16,3 N.m (1,66 kgf.m) a 6000 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 5 Velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 61,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5:1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 33.409,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 555,44 |
| 60x | R$ 719,41 | |
| 48x | R$ 886,12 | |
| 36x | R$ 1.167,40 | |
| 24x | R$ 1.717,07 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 591,54 |
| 60x | R$ 766,17 | |
| 48x | R$ 943,71 | |
| 36x | R$ 1.243,28 | |
| 24x | R$ 1.828,68 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 34.528,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 574,04 |
| 60x | R$ 743,50 | |
| 48x | R$ 915,80 | |
| 36x | R$ 1.206,50 | |
| 24x | R$ 1.774,58 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 611,35 |
| 60x | R$ 791,83 | |
| 48x | R$ 975,32 | |
| 36x | R$ 1.284,93 | |
| 24x | R$ 1.889,93 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 33.139,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 550,95 |
| 60x | R$ 713,59 | |
| 48x | R$ 878,95 | |
| 36x | R$ 1.157,97 | |
| 24x | R$ 1.703,19 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 586,76 |
| 60x | R$ 759,98 | |
| 48x | R$ 936,09 | |
| 36x | R$ 1.233,24 | |
| 24x | R$ 1.813,90 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | (24,3 cv) a 7500 rpm (Gasolina) / (24,8 cv) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 0,00
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 249,58 cc |
| Potência Máxima: | 22,2 CV a 7.500 rpm |
| Torque Máximo: | 2,28 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 71,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9,6 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 25.406,00
| # Vou de Honda | 80x | R$ 422,38 |
| 60x | R$ 547,08 | |
| 48x | R$ 673,85 | |
| 36x | R$ 887,76 | |
| 24x | R$ 1.305,75 |
Valor do crédito: R$ 45.303,00
| Advance | 72x | R$ 772,31 |
Valor do crédito: R$ 56.385,00
| Advance | 72x | R$ 961,23 |
Valor do crédito: R$ 48.181,00
| Advance | 72x | R$ 821,37 |
Valor do crédito: R$ 59.529,00
| Advance | 72x | R$ 1.014,82 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potência Máxima | 58,6 cv a 6.750 rpm |
| Torque Máximo | 7,03 kgf.m a 4.750 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 77,0 x 80,0 mm |
| Relação de Compressão | 10.7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 68.738,00
| Advance | 72x | R$ 1.171,81 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potência Máxima | 50,2 cv a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 4,54 kgf.m a 7.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
| Relação de Compressão | 10,7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 61.051,00
| Advance | 72x | R$ 1.040,77 |
Valor do crédito: R$ 58.157,00
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Cilindrada | 649 |
| Tipo de Motor | 4 tempos |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Gasolina |
| Potência Máxima | 88,4 CV a 11500 rpm |
| Torque Máximo | 6,13 kgf.m a 8000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Injeção | Eletrônica |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm |
| Partida | Elétrica |
| Chassi | Diamond Frame |
| Suspensão traseira | Mono-Shock / 128 mm |
| Peso (seco) | 196 |
| Comprimento | 2135 |
| Largura | 749 |
| Altura | 1149 |
| Altura do Banco | 810 |
| Distância entre Eixos | 1449 |
| Pneu Dianteiro | 120/70 - 17 |
| Pneu Traseiro | 180/55 - 17 |
| Capacidade do tanque | 14 |
Valor do crédito: R$ 57.747,00
| Advance | 72x | R$ 984,45 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida. |
| Cilindrada | 998,4 cc |
| Potência Máxima | 142,8 cv a 10.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,2 kgf.m a 8.250 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades. |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 75,0 x 56,5 mm |
| Relação de Compressão | 11.6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 62.627,00
| Advance | 72x | R$ 1.067,64 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Potência Máxima | 99,3 cv a 7.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,5 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 92,0 x 81,5 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 55.289,00
| Advance | 72x | R$ 942,54 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 420 cc |
| Potência Máxima | 26,9 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 3,4 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades + Ré |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 86,5 x 71,5 mm |
| Relação de Compressão | 9,9:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 82.495,00
Valor do crédito: R$ 89.467,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 1.850,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 126,04 |
Valor do crédito: R$ 2.400,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 163,51 |
Valor do crédito: R$ 3.000,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 204,39 |
Valor do crédito: R$ 3.600,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 245,27 |
Valor do crédito: R$ 4.500,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 306,59 |
Valor do crédito: R$ 6.000,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 408,78 |
| Entre em contato | |
|---|---|
| Telefone | (92) 98529-5634 |
| (92) 98529-5634 | |
| @ruiz.ferreira25 | |
| ruiz.modestof@gmail.com | |