Olá, seja bem vindo ao meu site! Veja os modelos disponíveis e fique a vontade. Para realizar uma simulação sem compromisso entre em contato.
Valor do crédito: R$ 11.671,00
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 12.838,00
| # Vou de Honda POP 110 "+" 10 Com licenciamento |
80x | R$ 213,44 |
| 60x | R$ 276,44 | |
| 48x | R$ 340,51 | |
| 36x | R$ 448,60 | |
| 24x | R$ 659,81 | |
| 18x | R$ 874,65 | |
| 12x | R$ 1.304,35 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 14.864,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 269,36 |
| 60x | R$ 348,88 | |
| 48x | R$ 429,72 | |
| 36x | R$ 566,13 | |
| 24x | R$ 832,69 | |
| 18x | R$ 1.103,83 | |
| 12x | R$ 1.646,11 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 18.396,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 333,37 |
| 60x | R$ 431,78 | |
| 48x | R$ 531,84 | |
| 36x | R$ 700,66 | |
| 24x | R$ 1.030,56 | |
| 18x | R$ 1.366,12 | |
| 12x | R$ 2.037,26 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina / Etanol |
Valor do crédito: R$ 15.866,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 287,52 |
| 60x | R$ 372,40 | |
| 48x | R$ 458,69 | |
| 36x | R$ 604,30 | |
| 24x | R$ 888,83 | |
| 18x | R$ 1.178,24 | |
| 12x | R$ 1.757,08 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc |
| Potência Máxima | 8.2 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 1.06 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 20.584,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 369,59 |
| 60x | R$ 478,70 | |
| 48x | R$ 589,63 | |
| 36x | R$ 776,80 | |
| 24x | R$ 1.142,56 | |
| 18x | R$ 1.514,58 | |
| 12x | R$ 2.258,66 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 22.574,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 405,32 |
| 60x | R$ 524,98 | |
| 48x | R$ 646,64 | |
| 36x | R$ 851,90 | |
| 24x | R$ 1.253,01 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada: | 156,9 cc |
| Potência Máxima: | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo: | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão: | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão: | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 27.871,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 500,43 |
| 60x | R$ 648,17 | |
| 48x | R$ 798,37 | |
| 36x | R$ 1.051,80 | |
| 24x | R$ 1.547,03 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 149,3 cc |
| Potência Máxima | 13,2 CV a 8500 rpm |
| Torque Máximo | 1,38 kgf.m a 6500 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 57,9 mm |
| Relação de Compressão | 10,6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 19.044,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 345,11 |
| 60x | R$ 446,99 | |
| 48x | R$ 550,57 | |
| 36x | R$ 725,34 | |
| 24x | R$ 1.066,86 | |
| 18x | R$ 1.414,24 | |
| 12x | R$ 2.109,03 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 20.783,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 376,62 |
| 60x | R$ 487,80 | |
| 48x | R$ 600,84 | |
| 36x | R$ 791,58 | |
| 24x | R$ 1.164,28 | |
| 18x | R$ 1.543,38 | |
| 12x | R$ 2.301,61 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 kW (14,4 CV) a 8000 rpm (Gasolina) / 10,8 kW (14,7 CV) a 8000 rpm Álcool (etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 22.297,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 400,35 |
| 60x | R$ 518,54 | |
| 48x | R$ 638,70 | |
| 36x | R$ 841,45 | |
| 24x | R$ 1.237,64 | |
| 18x | R$ 1.640,62 | |
| 12x | R$ 2.446,63 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm (Gasolina) / 10,8 KW (14,7 CV) a 8.000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 24.062,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 432,04 |
| 60x | R$ 559,59 | |
| 48x | R$ 689,26 | |
| 36x | R$ 908,06 | |
| 24x | R$ 1.335,61 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 25.100,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 450,68 |
| 60x | R$ 583,73 | |
| 48x | R$ 718,99 | |
| 36x | R$ 947,23 | |
| 24x | R$ 1.393,22 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 27.224,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 482,03 |
| 60x | R$ 624,33 | |
| 48x | R$ 769,00 | |
| 36x | R$ 1.013,12 | |
| 24x | R$ 1.490,13 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 28.284,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 500,80 |
| 60x | R$ 648,64 | |
| 48x | R$ 798,95 | |
| 36x | R$ 1.052,56 | |
| 24x | R$ 1.548,15 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 26.058,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 461,38 |
| 60x | R$ 597,59 | |
| 48x | R$ 736,07 | |
| 36x | R$ 969,72 | |
| 24x | R$ 1.426,31 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 184,4 cc |
| Potência Máxima: | 11,7 kW (15,9 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 11,8 kW (16,0 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 16,2 N.m (1,65 kgf.m) a 6000 rpm (Gasolina)/ 16,3 N.m (1,66 kgf.m) a 6000 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 5 Velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 61,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5:1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
Valor do crédito: R$ 34.136,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 604,41 |
| 60x | R$ 782,84 | |
| 48x | R$ 964,25 | |
| 36x | R$ 1.270,34 | |
| 24x | R$ 1.868,47 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 35.281,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 624,69 |
| 60x | R$ 809,10 | |
| 48x | R$ 996,59 | |
| 36x | R$ 1.312,95 | |
| 24x | R$ 1.931,14 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 33.255,00
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 588,81 |
| 60x | R$ 762,64 | |
| 48x | R$ 939,36 | |
| 36x | R$ 1.237,55 | |
| 24x | R$ 1.820,25 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | (24,3 cv) a 7500 rpm (Gasolina) / (24,8 cv) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
Valor do crédito: R$ 0,00
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 249,58 cc |
| Potência Máxima: | 22,2 CV a 7.500 rpm |
| Torque Máximo: | 2,28 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 71,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9,6 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 26.021,00
Valor do crédito: R$ 45.756,00
| Advance | 72x | R$ 780,03 |
Valor do crédito: R$ 56.943,00
| Advance | 72x | R$ 970,74 |
Valor do crédito: R$ 48.654,00
| Advance | 72x | R$ 829,43 |
Valor do crédito: R$ 60.016,00
| Advance | 72x | R$ 1.023,13 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potência Máxima | 58,6 cv a 6.750 rpm |
| Torque Máximo | 7,03 kgf.m a 4.750 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 77,0 x 80,0 mm |
| Relação de Compressão | 10.7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 69.383,00
| Advance | 72x | R$ 1.182,81 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potência Máxima | 50,2 cv a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 4,54 kgf.m a 7.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
| Relação de Compressão | 10,7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 61.745,00
| Advance | 72x | R$ 1.052,60 |
Valor do crédito: R$ 58.690,00
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Cilindrada | 649 |
| Tipo de Motor | 4 tempos |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Gasolina |
| Potência Máxima | 88,4 CV a 11500 rpm |
| Torque Máximo | 6,13 kgf.m a 8000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Injeção | Eletrônica |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm |
| Partida | Elétrica |
| Chassi | Diamond Frame |
| Suspensão traseira | Mono-Shock / 128 mm |
| Peso (seco) | 196 |
| Comprimento | 2135 |
| Largura | 749 |
| Altura | 1149 |
| Altura do Banco | 810 |
| Distância entre Eixos | 1449 |
| Pneu Dianteiro | 120/70 - 17 |
| Pneu Traseiro | 180/55 - 17 |
| Capacidade do tanque | 14 |
Valor do crédito: R$ 58.362,00
| Advance | 72x | R$ 994,93 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida. |
| Cilindrada | 998,4 cc |
| Potência Máxima | 142,8 cv a 10.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,2 kgf.m a 8.250 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades. |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 75,0 x 56,5 mm |
| Relação de Compressão | 11.6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 63.237,00
| Advance | 72x | R$ 1.078,04 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Potência Máxima | 99,3 cv a 7.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,5 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 92,0 x 81,5 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 57.406,00
| Advance | 72x | R$ 978,63 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 420 cc |
| Potência Máxima | 26,9 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 3,4 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades + Ré |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 86,5 x 71,5 mm |
| Relação de Compressão | 9,9:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
Valor do crédito: R$ 83.374,00
Valor do crédito: R$ 90.338,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 0,00
Valor do crédito: R$ 1.929,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 131,42 |
Valor do crédito: R$ 2.502,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 170,46 |
Valor do crédito: R$ 3.128,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 213,11 |
Valor do crédito: R$ 3.753,00
| Motores & Maquinas | 18x | R$ 255,69 |
| Entre em contato | |
|---|---|
| Telefone | (93) 99136-4396 |
| (93) 99136-4396 | |
| @rodrigoestevess | |
| rodrigoestevesfeleol@hotmail.com | |