Olá, seja bem vindo ao meu site! Veja os modelos disponíveis e fique a vontade. Para realizar uma simulação sem compromisso entre em contato.
| # Vou de Honda | 80x | R$ 197,73 |
| 60x | R$ 256,10 | |
| 48x | R$ 315,44 | |
| 36x | R$ 415,57 | |
| 24x | R$ 611,24 | |
| 18x | R$ 810,27 | |
| 12x | R$ 1.208,34 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| # Vou de Honda POP 110 "+" 10 Com licenciamento |
80x | R$ 217,49 |
| 60x | R$ 281,70 | |
| 48x | R$ 346,98 | |
| 36x | R$ 457,12 | |
| 24x | R$ 672,35 | |
| 18x | R$ 891,28 | |
| 12x | R$ 1.329,14 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 8,43 cv a 7.250 rpm |
| Torque Máximo | 0,945 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 251,87 |
| 60x | R$ 326,23 | |
| 48x | R$ 401,83 | |
| 36x | R$ 529,38 | |
| 24x | R$ 778,64 | |
| 18x | R$ 1.032,17 | |
| 12x | R$ 1.539,25 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 274,54 |
| 60x | R$ 355,59 | |
| 48x | R$ 437,99 | |
| 36x | R$ 577,03 | |
| 24x | R$ 848,72 | |
| 18x | R$ 1.125,07 | |
| 12x | R$ 1.677,79 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 311,76 |
| 60x | R$ 403,79 | |
| 48x | R$ 497,36 | |
| 36x | R$ 655,25 | |
| 24x | R$ 963,77 | |
| 18x | R$ 1.277,57 | |
| 12x | R$ 1.905,22 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 339,82 |
| 60x | R$ 440,13 | |
| 48x | R$ 542,13 | |
| 36x | R$ 714,22 | |
| 24x | R$ 1.050,50 | |
| 18x | R$ 1.392,56 | |
| 12x | R$ 2.076,69 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 123,9 cc. |
| Potência Máxima: | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo: | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão: | 4 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão: | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina / Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 266,27 |
| 60x | R$ 344,88 | |
| 48x | R$ 424,80 | |
| 36x | R$ 559,64 | |
| 24x | R$ 823,15 | |
| 18x | R$ 1.091,17 | |
| 12x | R$ 1.627,24 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 290,24 |
| 60x | R$ 375,92 | |
| 48x | R$ 463,03 | |
| 36x | R$ 610,01 | |
| 24x | R$ 897,23 | |
| 18x | R$ 1.189,38 | |
| 12x | R$ 1.773,69 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc |
| Potência Máxima | 8.2 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 1.06 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 348,80 |
| 60x | R$ 451,77 | |
| 48x | R$ 556,46 | |
| 36x | R$ 733,10 | |
| 24x | R$ 1.078,27 | |
| 18x | R$ 1.429,37 | |
| 12x | R$ 2.131,59 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 376,70 |
| 60x | R$ 487,91 | |
| 48x | R$ 600,97 | |
| 36x | R$ 791,75 | |
| 24x | R$ 1.164,54 | |
| 18x | R$ 1.543,72 | |
| 12x | R$ 2.302,11 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 382,60 |
| 60x | R$ 495,55 | |
| 48x | R$ 610,38 | |
| 36x | R$ 804,14 | |
| 24x | R$ 1.182,76 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 413,21 |
| 60x | R$ 535,19 | |
| 48x | R$ 659,21 | |
| 36x | R$ 868,47 | |
| 24x | R$ 1.277,38 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada: | 156,9 cc |
| Potência Máxima: | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo: | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão: | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão: | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 472,44 |
| 60x | R$ 611,91 | |
| 48x | R$ 753,71 | |
| 36x | R$ 992,97 | |
| 24x | R$ 1.460,50 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 510,24 |
| 60x | R$ 660,87 | |
| 48x | R$ 814,01 | |
| 36x | R$ 1.072,41 | |
| 24x | R$ 1.577,34 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 149,3 cc |
| Potência Máxima | 13,2 CV a 8500 rpm |
| Torque Máximo | 1,38 kgf.m a 6500 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 57,9 mm |
| Relação de Compressão | 10,6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 320,92 |
| 60x | R$ 415,66 | |
| 48x | R$ 511,98 | |
| 36x | R$ 674,50 | |
| 24x | R$ 992,08 | |
| 18x | R$ 1.315,11 | |
| 12x | R$ 1.961,20 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 349,80 |
| 60x | R$ 453,07 | |
| 48x | R$ 558,06 | |
| 36x | R$ 735,21 | |
| 24x | R$ 1.081,37 | |
| 18x | R$ 1.433,47 | |
| 12x | R$ 2.137,71 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 350,18 |
| 60x | R$ 453,56 | |
| 48x | R$ 558,66 | |
| 36x | R$ 736,00 | |
| 24x | R$ 1.082,54 | |
| 18x | R$ 1.435,02 | |
| 12x | R$ 2.140,02 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 381,70 |
| 60x | R$ 494,38 | |
| 48x | R$ 608,94 | |
| 36x | R$ 802,24 | |
| 24x | R$ 1.179,97 | |
| 18x | R$ 1.564,17 | |
| 12x | R$ 2.332,62 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 kW (14,4 CV) a 8000 rpm (Gasolina) / 10,8 kW (14,7 CV) a 8000 rpm Álcool (etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 375,67 |
| 60x | R$ 486,57 | |
| 48x | R$ 599,32 | |
| 36x | R$ 789,57 | |
| 24x | R$ 1.161,33 | |
| 18x | R$ 1.539,47 | |
| 12x | R$ 2.295,77 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 405,72 |
| 60x | R$ 525,49 | |
| 48x | R$ 647,27 | |
| 36x | R$ 852,73 | |
| 24x | R$ 1.254,24 | |
| 18x | R$ 1.662,62 | |
| 12x | R$ 2.479,43 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm (Gasolina) / 10,8 KW (14,7 CV) a 8.000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 407,87 |
| 60x | R$ 528,28 | |
| 48x | R$ 650,70 | |
| 36x | R$ 857,25 | |
| 24x | R$ 1.260,88 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 440,50 |
| 60x | R$ 570,54 | |
| 48x | R$ 702,75 | |
| 36x | R$ 925,83 | |
| 24x | R$ 1.361,75 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 425,48 |
| 60x | R$ 551,08 | |
| 48x | R$ 678,78 | |
| 36x | R$ 894,26 | |
| 24x | R$ 1.315,31 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 459,51 |
| 60x | R$ 595,17 | |
| 48x | R$ 733,09 | |
| 36x | R$ 965,80 | |
| 24x | R$ 1.420,53 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 162,7 cc |
| Potência Máxima: | 10,4 kW (14,2 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 10,5 KW (14,3 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 14,1 N.m (1,44 kgf.m) a 5500 rpm (Gasolina)/ 14,2 N.m (1,45 kgf.m) a 5500 rpm Àlcool (etanol) |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 57,300 x 63,096 mm |
| Relação de Compressão: | 9.5 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 452,61 |
| 60x | R$ 586,22 | |
| 48x | R$ 722,07 | |
| 36x | R$ 951,28 | |
| 24x | R$ 1.399,19 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 482,03 |
| 60x | R$ 624,33 | |
| 48x | R$ 769,00 | |
| 36x | R$ 1.013,12 | |
| 24x | R$ 1.490,13 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 470,23 |
| 60x | R$ 609,05 | |
| 48x | R$ 750,18 | |
| 36x | R$ 988,32 | |
| 24x | R$ 1.453,67 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 500,80 |
| 60x | R$ 648,64 | |
| 48x | R$ 798,95 | |
| 36x | R$ 1.052,56 | |
| 24x | R$ 1.548,15 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,0 kW (24,5 CV) a 7.500 rpm (Gasolina) / 18,2 kW (24,7 CV) a 7.500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 25,6 N.m (2,61 kgf.m) a 5.500 rpm (Gasolina) / 26,2 N.m (2,67 kgf.m) a 5.500 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 441,69 |
| 60x | R$ 572,08 | |
| 48x | R$ 704,64 | |
| 36x | R$ 928,33 | |
| 24x | R$ 1.365,42 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 470,40 |
| 60x | R$ 609,26 | |
| 48x | R$ 750,45 | |
| 36x | R$ 988,67 | |
| 24x | R$ 1.454,17 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada: | 184,4 cc |
| Potência Máxima: | 11,7 kW (15,9 CV) a 8000 rpm (Gasolina)/ 11,8 kW (16,0 CV) a 8000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 16,2 N.m (1,65 kgf.m) a 6000 rpm (Gasolina)/ 16,3 N.m (1,66 kgf.m) a 6000 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 5 Velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 61,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão: | 9,5:1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina / Álcool |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 567,52 |
| 60x | R$ 735,06 | |
| 48x | R$ 905,40 | |
| 36x | R$ 1.192,81 | |
| 24x | R$ 1.754,43 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 604,41 |
| 60x | R$ 782,84 | |
| 48x | R$ 964,25 | |
| 36x | R$ 1.270,34 | |
| 24x | R$ 1.868,47 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 586,56 |
| 60x | R$ 759,72 | |
| 48x | R$ 935,77 | |
| 36x | R$ 1.232,82 | |
| 24x | R$ 1.813,28 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 624,69 |
| 60x | R$ 809,10 | |
| 48x | R$ 996,59 | |
| 36x | R$ 1.312,95 | |
| 24x | R$ 1.931,14 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | 18,2 kW (24,8 CV) a 7500 rpm (Gasolina) / 18,5 kW (25,2 CV) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | 26,5 N.m (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / 26,9 N.m (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 552,88 |
| 60x | R$ 716,09 | |
| 48x | R$ 882,03 | |
| 36x | R$ 1.162,02 | |
| 24x | R$ 1.709,15 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 588,81 |
| 60x | R$ 762,64 | |
| 48x | R$ 939,36 | |
| 36x | R$ 1.237,55 | |
| 24x | R$ 1.820,25 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 293,5 cc |
| Potência Máxima: | (24,3 cv) a 7500 rpm (Gasolina) / (24,8 cv) a 7500 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo: | (2,70 kgf.m) a 5750 rpm (Gasolina) / (2,74 kgf.m) a 5750 rpm (Etanol) |
| Transmissão: | 6 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Diâmetro x Curso: | 77,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9.3 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina e/ou Etanol |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo: | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada: | 249,58 cc |
| Potência Máxima: | 22,2 CV a 7.500 rpm |
| Torque Máximo: | 2,28 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão: | 5 velocidades |
| Sistema de Partida: | Elétrico |
| Diâmetro x Curso: | 71,0 x 63,03 mm |
| Relação de Compressão: | 9,6 : 1 |
| Sistema Alimentação: | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível: | Gasolina |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 432,61 |
| 60x | R$ 560,32 | |
| 48x | R$ 690,16 | |
| 36x | R$ 909,25 | |
| 24x | R$ 1.337,36 |
| Advance | 72x | R$ 787,72 |
| Advance | 72x | R$ 970,74 |
| Advance | 72x | R$ 837,67 |
| Advance | 72x | R$ 1.023,13 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 745 cc |
| Potência Máxima | 58,6 cv a 6.750 rpm |
| Torque Máximo | 7,03 kgf.m a 4.750 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 77,0 x 80,0 mm |
| Relação de Compressão | 10.7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Advance | 72x | R$ 1.182,81 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Dois cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 471 cc |
| Potência Máxima | 50,2 cv a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 4,54 kgf.m a 7.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 67,0 x 66,8 mm |
| Relação de Compressão | 10,7:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Advance | 72x | R$ 1.052,60 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Cilindrada | 649 |
| Tipo de Motor | 4 tempos |
| Arrefecimento | Líquido |
| Combustível | Gasolina |
| Potência Máxima | 88,4 CV a 11500 rpm |
| Torque Máximo | 6,13 kgf.m a 8000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Injeção | Eletrônica |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico / 120 mm |
| Partida | Elétrica |
| Chassi | Diamond Frame |
| Suspensão traseira | Mono-Shock / 128 mm |
| Peso (seco) | 196 |
| Comprimento | 2135 |
| Largura | 749 |
| Altura | 1149 |
| Altura do Banco | 810 |
| Distância entre Eixos | 1449 |
| Pneu Dianteiro | 120/70 - 17 |
| Pneu Traseiro | 180/55 - 17 |
| Capacidade do tanque | 14 |
| Advance | 72x | R$ 994,93 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | DOHC, Quatro cilindros, 4 tempos, refrigeração líquida. |
| Cilindrada | 998,4 cc |
| Potência Máxima | 142,8 cv a 10.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,2 kgf.m a 8.250 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades. |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 75,0 x 56,5 mm |
| Relação de Compressão | 11.6-1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Advance | 72x | R$ 1.078,04 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 1.084 cc |
| Potência Máxima | 99,3 cv a 7.500 rpm |
| Torque Máximo | 10,5 kgf.m a 6.000 rpm |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 92,0 x 81,5 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Advance | 72x | R$ 978,63 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 420 cc |
| Potência Máxima | 26,9 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 3,4 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades + Ré |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 86,5 x 71,5 mm |
| Relação de Compressão | 9,9:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Entre em contato | |
|---|---|
| Telefone | (73) 99162-9962 |
| (73) 99162-9962 | |
| @jroliveirahonda | |
| vendas15@macmotos.com.br | |