Olá, seja bem vindo ao meu site! Veja os modelos disponíveis e fique a vontade. Para realizar uma simulação sem compromisso entre em contato.
| # Vou de Honda | 80x | R$ 197,73 |
| 60x | R$ 256,10 | |
| 48x | R$ 315,44 | |
| 36x | R$ 415,57 | |
| 24x | R$ 611,24 | |
| 18x | R$ 810,27 | |
| 12x | R$ 1.208,34 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 6,17 kW (8,4 CV) a 7250 rpm (Gasolina) |
| Torque Máximo | 9,27 N.m (0,945 kgf.m) a 5000 rpm (Gasolina) |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,000 x 63,121 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 4 Ah (10H) |
| Farol | 35/35 W |
| Tanque de Combustível | 4,2 litros |
| Óleo do Motor | 1,0 litro (0,8 litro /troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 1837 x 755 x 1046 mm |
| Distância entre eixos | 1238 mm |
| Distância mínima do solo | 150 mm |
| Altura do assento | 747 mm |
| Peso Seco | 88 kg |
| Tipo | Monobloco. |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico. |
| Suspensão Traseira/Curso | Convencional (dois amortecedores) |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 70/90-17 M/C 43S REINF. (MICHELIN) 79/90-17 M/C 38L(VIPAL) |
| Pneu Traseiro | 80/100-14 M/C 49S REINF (MICHELIN) 80/100-14 M/C REINF 49L (VIPAL) |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada | 109,5 cc |
| Potência Máxima | 6,17 kW (8,4 CV) a 7250 rpm (Gasolina) |
| Torque Máximo | 9,27 N.m (0,945 kgf.m) a 5000 rpm (Gasolina) |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 47,000 x 63,121 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 4 Ah (10H) |
| Farol | 35/35 W |
| Tanque de Combustível | 4,2 litros |
| Óleo do Motor | 1,0 litro (0,8 litro /troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 1837 x 755 x 1046 mm |
| Distância entre eixos | 1238 mm |
| Distância mínima do solo | 150 mm |
| Altura do assento | 747 mm |
| Peso Seco | 88 kg |
| Tipo | Monobloco. |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico. |
| Suspensão Traseira/Curso | Convencional (dois amortecedores) |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 70/90-17 M/C 43S REINF. (MICHELIN) 79/90-17 M/C 38L(VIPAL) |
| Pneu Traseiro | 80/100-14 M/C 49S REINF (MICHELIN) 80/100-14 M/C REINF 49L (VIPAL) |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 251,87 |
| 60x | R$ 326,23 | |
| 48x | R$ 401,83 | |
| 36x | R$ 529,38 | |
| 24x | R$ 778,64 | |
| 18x | R$ 1.032,17 | |
| 12x | R$ 1.539,25 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 274,54 |
| 60x | R$ 355,59 | |
| 48x | R$ 437,99 | |
| 36x | R$ 577,03 | |
| 24x | R$ 848,72 | |
| 18x | R$ 1.125,07 | |
| 12x | R$ 1.677,79 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc. |
| Potência Máxima | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Versão EX: Gasolina / Etanol Versão ES: Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 5,0L (1,1L) |
| Óleo do Motor | 1,1L. (0,90L p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | Versão EX: 1897 x 715 x 1086 mm. Versão ES: 1896 x 715 x 1080 mm |
| Distância entre eixos | 1261 mm |
| Distância mínima do solo | Versão EX: 131 mm Versão ES: 128mm |
| Altura do assento | Versão EX: 753 mm Versão ES: 749mm |
| Peso Seco | 96 kg |
| Tipo | Monobloco |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 / 89 mm. |
| Suspensão Traseira/Curso | Braço oscilante / 85 / 86 mm. |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mm Versão ES: A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | Versão EX: A tambor / 131 mm Versão ES: A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | Michelin: 70/90 -17M/C 43S Vipal: 70/90 - 17M/C 38L |
| Pneu Traseiro | Michelin: 80/100 - 14M/C 49S REINF: 80/100 - 14M/C 49L |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc. |
| Potência Máxima | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Versão EX: Gasolina / EtanolVersão ES: Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 5,0L (1,1L) |
| Óleo do Motor | 1,1L. (0,90L p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | Versão EX: 1897 x 715 x 1086 mm.Versão ES: 1896 x 715 x 1080 mm |
| Distância entre eixos | 1261 mm |
| Distância mínima do solo | Versão EX: 131 mmVersão ES: 128mm |
| Altura do assento | Versão EX: 753 mmVersão ES: 749mm |
| Peso Seco | 96 kg |
| Tipo | Monobloco |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 / 89 mm. |
| Suspensão Traseira/Curso | Braço oscilante / 85 / 86 mm. |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mmVersão ES: A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | Versão EX: A tambor / 131 mmVersão ES: A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | Michelin: 70/90 -17M/C 43SVipal: 70/90 - 17M/C 38L |
| Pneu Traseiro | Michelin: 80/100 - 14M/C 49SREINF: 80/100 - 14M/C 49L |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 311,76 |
| 60x | R$ 403,79 | |
| 48x | R$ 497,36 | |
| 36x | R$ 655,25 | |
| 24x | R$ 963,77 | |
| 18x | R$ 1.277,57 | |
| 12x | R$ 1.905,22 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 339,82 |
| 60x | R$ 440,13 | |
| 48x | R$ 542,13 | |
| 36x | R$ 714,22 | |
| 24x | R$ 1.050,50 | |
| 18x | R$ 1.392,56 | |
| 12x | R$ 2.076,69 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc. |
| Potência Máxima | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Versão EX: Gasolina / Etanol Versão ES: Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 5,0L (1,1L) |
| Óleo do Motor | 1,1L. (0,90L p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | Versão EX: 1897 x 715 x 1086 mm. Versão ES: 1896 x 715 x 1080 mm |
| Distância entre eixos | 1261 mm |
| Distância mínima do solo | Versão EX: 131 mm Versão ES: 128mm |
| Altura do assento | Versão EX: 753 mm Versão ES: 749mm |
| Peso Seco | 96 kg |
| Tipo | Monobloco |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 / 89 mm. |
| Suspensão Traseira/Curso | Braço oscilante / 85 / 86 mm. |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mm Versão ES: A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | Versão EX: A tambor / 131 mm Versão ES: A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | Michelin: 70/90 -17M/C 43S Vipal: 70/90 - 17M/C 38L |
| Pneu Traseiro | Michelin: 80/100 - 14M/C 49S REINF: 80/100 - 14M/C 49L |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc. |
| Potência Máxima | 7,01 kW (9,53 CV) a 7500 rpm - Gasolina |
| Torque Máximo | 10,1 N.m (1,03 kgf.m) a 6000 rpm - Gasolina |
| Transmissão | 4 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 50,000 x 63,12 mm |
| Relação de Compressão | 10.0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Versão EX: Gasolina / EtanolVersão ES: Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | 35/35W |
| Tanque de Combustível | 5,0L (1,1L) |
| Óleo do Motor | 1,1L. (0,90L p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | Versão EX: 1897 x 715 x 1086 mm.Versão ES: 1896 x 715 x 1080 mm |
| Distância entre eixos | 1261 mm |
| Distância mínima do solo | Versão EX: 131 mmVersão ES: 128mm |
| Altura do assento | Versão EX: 753 mmVersão ES: 749mm |
| Peso Seco | 96 kg |
| Tipo | Monobloco |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 / 89 mm. |
| Suspensão Traseira/Curso | Braço oscilante / 85 / 86 mm. |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | Versão EX: A disco / 190,60 mm / 220 mmVersão ES: A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | Versão EX: A tambor / 131 mmVersão ES: A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | Michelin: 70/90 -17M/C 43SVipal: 70/90 - 17M/C 38L |
| Pneu Traseiro | Michelin: 80/100 - 14M/C 49SREINF: 80/100 - 14M/C 49L |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 266,27 |
| 60x | R$ 344,88 | |
| 48x | R$ 424,80 | |
| 36x | R$ 559,64 | |
| 24x | R$ 823,15 | |
| 18x | R$ 1.091,17 | |
| 12x | R$ 1.627,24 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 290,24 |
| 60x | R$ 375,92 | |
| 48x | R$ 463,03 | |
| 36x | R$ 610,01 | |
| 24x | R$ 897,23 | |
| 18x | R$ 1.189,38 | |
| 12x | R$ 1.773,69 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 123,9 cc |
| Potência Máxima | 8.2 cv a 6.250 rpm |
| Torque Máximo | 1.06 kgf.m a 5.000 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 50,0 x 63,1 mm |
| Relação de Compressão | 10.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 5,3 litros |
| Óleo do Motor | 0,75 litro (0,55 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 1830 x 707 x 1172 mm |
| Distância entre eixos | 1260 mm |
| Distância mínima do solo | 171 mm |
| Altura do assento | 765 mm |
| Peso Seco | 100 kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 90 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Monoamortecida/ 70 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 159,8 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 90/90 - 12 |
| Pneu Traseiro | 100/90 - 10 |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 348,80 |
| 60x | R$ 451,77 | |
| 48x | R$ 556,46 | |
| 36x | R$ 733,10 | |
| 24x | R$ 1.078,27 | |
| 18x | R$ 1.429,37 | |
| 12x | R$ 2.131,59 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 376,70 |
| 60x | R$ 487,91 | |
| 48x | R$ 600,97 | |
| 36x | R$ 791,75 | |
| 24x | R$ 1.164,54 | |
| 18x | R$ 1.543,72 | |
| 12x | R$ 2.302,11 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 382,60 |
| 60x | R$ 495,55 | |
| 48x | R$ 610,38 | |
| 36x | R$ 804,14 | |
| 24x | R$ 1.182,76 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 413,21 |
| 60x | R$ 535,19 | |
| 48x | R$ 659,21 | |
| 36x | R$ 868,47 | |
| 24x | R$ 1.277,38 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16CV a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1,5 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Automática, do tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12,0 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V – 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8 Litros |
| Óleo do Motor | 0,9 Litro |
| Comprimento x Largura x Altura | 1935 x 742 x 1108 mm |
| Distância entre eixos | 1313 mm |
| Distância mínima do solo | 134 mm |
| Altura do assento | 764 mm |
| Peso Seco | ABS: 126Kg CBS: 124Kg |
| Tipo | Monobloco (underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 100 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 100 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 220mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | ABS: A disco / 220mm; CBS: A tambor / 130mm; |
| Pneu Dianteiro | 110/70 – 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 – 13 |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 472,44 |
| 60x | R$ 611,91 | |
| 48x | R$ 753,71 | |
| 36x | R$ 992,97 | |
| 24x | R$ 1.460,50 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 510,24 |
| 60x | R$ 660,87 | |
| 48x | R$ 814,01 | |
| 36x | R$ 1.072,41 | |
| 24x | R$ 1.577,34 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecimento líquido |
| Cilindrada | 156,9 cc |
| Potência Máxima | 16 cv a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 1.46 kgf.m a 6.500 rpm |
| Transmissão | Tipo V - MATIC |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Diâmetro x Curso | 60,0 x 55,5 mm |
| Relação de Compressão | 12.0:1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica, PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 5 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 8,0 litros |
| Óleo do Motor | 0,9 litro (0,75 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 1950 x 763 x 1270/1196 mm |
| Distância entre eixos | 1324 mm |
| Distância mínima do solo | 165 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Peso Seco | 128 kg |
| Tipo | Monobloco (Underbone) |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 130mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores com Twin Subtank Showa/ 110mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 240mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | Formato Wave / 220mm |
| Pneu Dianteiro | 110/80 - 14 |
| Pneu Traseiro | 130/70 - 13 |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 320,92 |
| 60x | R$ 415,66 | |
| 48x | R$ 511,98 | |
| 36x | R$ 674,50 | |
| 24x | R$ 992,08 | |
| 18x | R$ 1.315,11 | |
| 12x | R$ 1.961,20 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 349,80 |
| 60x | R$ 453,07 | |
| 48x | R$ 558,06 | |
| 36x | R$ 735,21 | |
| 24x | R$ 1.081,37 | |
| 18x | R$ 1.433,47 | |
| 12x | R$ 2.137,71 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6.750 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM FI |
| Combustível | Gasolina |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | 35/ 35W |
| Tanque de Combustível | 14 litros (Res. 2,5 litros) |
| Óleo do Motor | 1,2 litro (1,0 litro p/troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2030 x 747 x 1094 mm |
| Distância entre eixos | 1311 mm |
| Distância mínima do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 796 mm |
| Peso Seco | 117 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 / 120 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 88 / 106 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 210,20 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 90/90 -18M/C 59S |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 350,18 |
| 60x | R$ 453,56 | |
| 48x | R$ 558,66 | |
| 36x | R$ 736,00 | |
| 24x | R$ 1.082,54 | |
| 18x | R$ 1.435,02 | |
| 12x | R$ 2.140,02 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 381,70 |
| 60x | R$ 494,38 | |
| 48x | R$ 608,94 | |
| 36x | R$ 802,24 | |
| 24x | R$ 1.179,97 | |
| 18x | R$ 1.564,17 | |
| 12x | R$ 2.332,62 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,6 kW (14,4 CV) a 8000 rpm (Gasolina) / 10,8 kW (14,7 CV) a 8000 rpm Álcool (etanol) |
| Torque Máximo | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
| Diâmetro x Curso | 57,3 x 63,0 mm |
| Relação de Compressão | 9,5 : 1 |
| Sistema Alimentação | Injeção Eletrônica PGM-FI |
| Combustível | Gasolina e/ou Etanol |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V - 4 Ah |
| Farol | LED |
| Tanque de Combustível | 14,0 Litros (Res. 2,5 litros) |
| Óleo do Motor | 1,2 Litros (1,0 litro p/ troca) |
| Comprimento x Largura x Altura | 2030 x 747 x 1094 mm |
| Distância entre eixos | 1311 mm |
| Distância mínima do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 796 mm |
| Peso Seco | 119 kg |
| Tipo | Diamond Frame |
| Suspensão Dianteira/Curso | Garfo telescópico / 135 / 120 mm |
| Suspensão Traseira/Curso | Dois amortecedores / 88 / 106 mm |
| Freio Dianteiro/Diâmetro | A disco / 210,20 mm / 240 mm |
| Freio Traseiro/Diâmetro | A tambor / 130 mm |
| Pneu Dianteiro | 80/100 -18M/C 47S |
| Pneu Traseiro | 100/80 -18M/C 59S |
| # Vou de Honda | 80x | R$ 375,67 |
| 60x | R$ 486,57 | |
| 48x | R$ 599,32 | |
| 36x | R$ 789,57 | |
| 24x | R$ 1.161,33 | |
| 18x | R$ 1.539,47 | |
| 12x | R$ 2.295,77 | |
| # Vou de Honda mais Com licenciamento |
80x | R$ 405,72 |
| 60x | R$ 525,49 | |
| 48x | R$ 647,27 | |
| 36x | R$ 852,73 | |
| 24x | R$ 1.254,24 | |
| 18x | R$ 1.662,62 | |
| 12x | R$ 2.479,43 |
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo | OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. |
| Cilindrada | 162,7 cc |
| Potência Máxima | 10,6 KW (14,4 CV) a 8.000 rpm (Gasolina) / 10,8 KW (14,7 CV) a 8.000 rpm (Etanol) |
| Torque Máximo | 13,8 N.m (1,41 kgf.m) a 6750 rpm (Gasolina) / 14,0 N.m (1,43 kgf.m) a 6750 rpm Álcool (etanol) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de Partida | Elétrico |
